
| Цвет Ral | Russian | German | English |
| Русский | Немецкий | Английский | |
| 1000 | Зелено‐бежевый | Grunbeige | Green beige |
| 1001 | Бежевый | Beige | Beige |
| 1002 | Песочно‐желтый | Sandgelb | Sand yellow |
| 1003 | Сигнальный желтый | Signalgelb | Signal yellow |
| 1004 | Желто‐золотой | Goldgelb | Golden yellow |
| 1005 | Медово‐желтый | Honiggelb | Honey yellow |
| 1006 | Кукурузно‐желтый | Maisgelb | Maize yellow |
| 1007 | Нарциссово‐желтый | Narzissengelb | Daffodil yellow |
| 1011 | Коричнево‐бежевый | Braunbeige | Brown beige |
| 1012 | Лимонно‐желтый | Zitronengelb | Lemon yellow |
| 1013 | Жемчужно‐белый | Perlwei | Oyster white |
| 1014 | Слоновая кость | Elfenbein | Ivory |
| 1015 | Светлая слоновая кость | Hellelfenbein | Light ivory |
| 1016 | Желтая сера | Schwefelgelb | Sulfur yellow |
| 1017 | Шафраново‐желтый | Safrangelb | Saffron yellow |
| 1018 | Цинково‐желтый | Zinkgelb | Zinc yellow |
| 1019 | Серо‐бежевый | Graubeige | Grey beige |
| 1020 | Оливково‐желтый | Olivgelb | Olive yellow |
| 1021 | Рапсово‐желтый | Rapsgelb | Rape yellow |
| 1023 | Транспортно‐желтый | Verkehrsgelb | Traffic yellow |
| 1024 | Охра желтая | Ockergelb | Ochre yellow |
| 1026 | Люминесцентный желтый | Leuchtgelb | Luminous yellow |
| 1027 | Карри желтый | Currygelb | Curry |
| 1028 | Дынно‐желтый | Melonengelb | Melon yellow |
| 1032 | Желтый ракитник | Ginstergelb | Broom yellow |
| 1033 | Георгиново‐желтый | Dahliengelb | Dahlia yellow |
| 1034 | Пастельно‐желтый | Pastellgelb | Pastel yellow |
| 1035 | Перламутрово‐бежевый | Perlbeige | Pearl beige |
| 1036 | Перламутрово‐золотой | Perlgold | Pearl gold |
| 1037 | Солнечно‐желтый | Sonnengelb | Sun yellow |
| 2000 | Желто‐оранжевый | Gelborange | Yellow orange |
| 2001 | Красно‐оранжевый | Rotorange | Red orange |
| 2002 | Алый | Blutorange | Vermilion |
| 2003 | Пастельно‐оранжевый | Pastellorange | Pastel orange |
| 2004 | Оранжевый | Reinorange | Pure orange |
| 2005 | Люминесцентный оранжевый | Leuchtorange | Luminous orange |
| 2007 | Люминесцентный ярко‐оранжевый | Leuchthellorange | Luminous bright orange |
| 2008 | Ярко‐красно‐оранжевый | Hellrotorange | Bright red orange |
| 2009 | Транспортный оранжевый | Verkehrsorange | Traffic orange |
| 2010 | Сигнальный оранжевый | Signalorange | Signal orange |
| 2011 | Насыщенный оранжевый | Tieforange | Deep orange |
| 2012 | Лососево‐оранжевый | Lachsorange | Salmon orange |
| 2013 | Перламутрово‐оранжевый | Perlorange | Pearl orange |
| 3000 | Огненно‐красный | Feuerrot | Flame red |
| 3001 | Сигнальный красный | Signalrot | Signal red |
| 3002 | Карминно‐красный | Karminrot | Carmine red |
| 3003 | Рубиново‐красный | Rubinrot | Ruby red |
| 3004 | Пурпурно‐красный | Purpurrot | Purple red |
| 3005 | Винно‐красный | Weinrot | Wine red |
| 3007 | Черно‐красный | Schwarzrot | Black red |
| 3009 | Оксид красный | Oxidrot | Oxide red |
| 3011 | Коричнево‐красный | Braunrot | Brown red |
| 3012 | Бежево‐красный | Beigerot | Beige red |
| 3013 | Томатно‐красный | Tomatenrot | Tomato red |
| 3014 | Розовый антик | Altrosa | Antique pink |
| 3015 | Светло‐розовый | Hellrosa | Light pink |
| 3016 | Кораллово‐красный | Korallenrot | Coral red |
| 3017 | Розовый | Rose | Rose |
| 3018 | Клубнично‐красный | Erdbeerrot | Strawberry red |
| 3020 | Транспортный красный | Verkehrsrot | Traffic red |
| 3022 | Лососево‐красный | Lachsrot | Salmon pink |
| 3024 | Люминесцентный красный | Leuchtrot | Luminous red |
| 3026 | Люминесцентный ярко‐красный | Leuchthellrot | Luminous bright red |
| 3027 | Малиново‐красный | Himbeerrot | Raspberry red |
| 3031 | Ориент красный | Orientrot | Orient red |
| 3032 | Перламутрово‐рубиновый | Perlrubinrot | Pearl ruby red |
| 3033 | Перламутрово‐розовый | Perlrosa | Pearl pink |
| 4001 | Красно‐сиреневый | Rotlila | Red lilac |
| 4002 | Красно‐фиолетовый | Rotviolett | Red violet |
| 4003 | Вересково‐фиолетовый | Erikaviolett | Heather violet |
| 4004 | Бордово‐фиолетовый | Bordeauxviolett | Claret violet |
| 4005 | Сине‐сиреневый | Blaulila | Blue lilac |
| 4006 | Транспортный пурпурный | Verkehrspurpur | Traffic purple |
| 4007 | Пурпурно‐фиолетовый | Purpurviolett | Purple violet |
| 4008 | Сигнальный фиолетовый | Signalviolett | Signal violet |
| 4009 | Пастельно‐фиолетовый | Pastellviolett | Pastel violet |
| 4010 | Телемагента | Telemagenta | Telemagenta |
| 4011 | Перламутрово‐фиолетовый | Perlviolett | Pearl violet |
| 4012 | Перламутрово‐ежевичный | Perlbrombeer | Pearl blackberry |
| 5000 | Фиолетово‐синий | Violettblau | Violet blue |
| 5001 | Зелено‐синий | Grunblau | Green blue |
| 5002 | Ультрамариново‐синий | Ultramarinblau | Ultramarine blue |
| 5003 | Сапфирово‐синий | Saphirblau | Sapphire blue |
| 5004 | Черно‐синий | Schwarzblau | Black blue |
| 5005 | Сигнальный синий | Signalblau | Signal blue |
| 5007 | Бриллиантово‐синий | Brillantblau | Brillant blue |
| 5008 | Серо‐синий | Graublau | Grey blue |
| 5009 | Лазурно‐синий | Azurblau | Azure blue |
| 5010 | Горечавково‐синий | Enzianblau | Gentian blue |
| 5011 | Стально‐синий | Stahlblau | Steel blue |
| 5012 | Голубой | Lichtblau | Light blue |
| 5013 | Кобальтово‐синий | Kobaltblau | Cobalt blue |
| 5014 | Голубино‐синий | Taubenblau | Pigeon blue |
| 5015 | Небесно‐синий | Himmelblau | Sky blue |
| 5017 | Транспортный синий | Verkehrsblau | Traffic blue |
| 5018 | Бирюзово‐синий | Turkisblau | Turquoise blue |
| 5019 | Капри синий | Capriblau | Capri blue |
| 5020 | Океанская синь | Ozeanblau | Ocean blue |
| 5021 | Водная синь | Wasserblau | Water blue |
| 5022 | Ночной синий | Nachtblau | Night blue |
| 5023 | Отдаленно‐синий | Fernblau | Distant blue |
| 5024 | Пастельно‐синий | Pastellblau | Pastel blue |
| 5025 | Перламутровый горечавково‐синий | Perlenzian | Pearl gentian blue |
| 5026 | Перламутровый ночной синий | Perlnachtblau | Pearl night blue |
| 6000 | Патиново‐зеленый | Patinagrun | Patina green |
| 6001 | Изумрудно‐зеленый | Smaragdgrun | Emerald green |
| 6002 | Лиственно‐зеленый | Laubgrun | Leaf green |
| 6003 | Оливково‐зеленый | Olivgrun | Olive green |
| 6004 | Сине‐зеленый | Blaugrun | Blue green |
| 6005 | Зеленый мох | Moosgrun | Moss green |
| 6006 | Серо‐оливковый | Grauoliv | Grey olive |
| 6007 | Бутылочно‐зеленый | Flaschengrun | Bottle green |
| 6008 | Коричнево‐зеленый | Braungrun | Brown green |
| 6009 | Пихтовый зеленый | Tannengrun | Fir green |
| 6010 | Травяной зеленый | Grasgrun | Grass green |
| 6011 | Резедово‐зеленый | Resedagrun | Reseda green |
| 6012 | Черно‐зеленый | Schwarzgrun | Black green |
| 6013 | Тростниково‐зеленый | Schilfgrun | Reed green |
| 6014 | Желто‐оливковый | Gelboliv | Yellow olive |
| 6015 | Черно‐оливковый | Schwarzoliv | Black olive |
| 6016 | Бирюзово‐зеленый | Turkisgrun | Turquoise green |
| 6017 | Майский зеленый | Maigrun | May green |
| 6018 | Желто‐зеленый | Gelbgrun | Yellow green |
| 6019 | Бело‐зеленый | Wei grun | Pastel green |
| 6020 | Хромовый зеленый | Chromoxidgrun | Chrome green |
| 6021 | Бледно‐зеленый | Bla grun | Pale green |
| 6022 | Коричнево‐оливковый | Braunoliv | Olive drab |
| 6024 | Транспортный зеленый | Verkehrsgrun | Traffic green |
| 6025 | Папоротниково‐зеленый | Farngrun | Fern green |
| 6026 | Опаловый зеленый | Opalgrun | Opal green |
| 6027 | Светло‐зеленый | Lichtgrun | Light green |
| 6028 | Сосновый зеленый | Kieferngrun | Pine green |
| 6029 | Мятно‐зеленый | Minzgrun | Mint green |
| 6032 | Сигнальный зеленый | Signalgrun | Signal green |
| 6033 | Мятно‐бирюзовый | Mintturkis | Mint turquoise |
| 6034 | Пастельно‐бирюзовый | Pastellturkis | Pastel turquoise |
| 6035 | Перламутрово‐зеленый | Perlgrun | Pearl green |
| 6036 | Перламутровый опаловый зеленый | Perlopalgrun | Pearl opal green |
| 7000 | Серая белка | Fehgrau | Squirrel grey |
| 7001 | Серебристо‐серый | Silbergrau | Silver grey |
| 7002 | Оливково‐серый | Olivgrau | Olive grey |
| 7003 | Серый мох | Moosgrau | Moss grey |
| 7004 | Сигнальный серый | Signalgrau | Signal grey |
| 7005 | Мышино‐серый | Mausgrau | Mouse grey |
| 7006 | Бежево‐серый | Beigegrau | Beige grey |
| 7008 | Серое хаки | Khakigrau | Khaki grey |
| 7009 | Зелено‐серый | Grungrau | Green grey |
| 7010 | Брезентово‐серый | Zeltgrau | Tarpaulin grey |
| 7011 | Железно‐серый | Eisengrau | Iron grey |
| 7012 | Базальтово‐серый | Basaltgrau | Basalt grey |
| 7013 | Коричнево‐серый | Braungrau | Brown grey |
| 7015 | Сланцево‐серый | Schiefergrau | Slate grey |
| 7016 | Антрацитово‐серый | Anthrazitgrau | Anthracite grey |
| 7021 | Черно‐серый | Schwarzgrau | Black grey |
| 7022 | Серая умбра | Umbragrau | Umbra grey |
| 7023 | Серый бетон | Betongrau | Concrete grey |
| 7024 | Графитовый серый | Graphitgrau | Graphite grey |
| 7026 | Гранитовый серый | Granitgrau | Granite grey |
| 7030 | Каменно‐серый | Steingrau | Stone grey |
| 7031 | Сине‐серый | Blaugrau | Blue grey |
| 7032 | Галечный серый | Kieselgrau | Pebble grey |
| 7033 | Цементно‐серый | Zementgrau | Cement grey |
| 7034 | Желто‐серый | Gelbgrau | Yellow grey |
| 7035 | Светло‐серый | Lichtgrau | Light grey |
| 7036 | Платиново‐серый | Platingrau | Platinum grey |
| 7037 | Пыльно‐серый | Staubgrau | Dusty grey |
| 7038 | Агатовый серый | Achatgrau | Agate grey |
| 7039 | Кварцевый серый | Quarzgrau | Quartz grey |
| 7040 | Серое окно | Fenstergrau | Window grey |
| 7042 | Транспортный серый A | Verkehrsgrau A | Traffic grey A |
| 7043 | Транспортный серый B | Verkehrsgrau B | Traffic grey B |
| 7044 | Серый шелк | Seidengrau | Silk grey |
| 7045 | Телегрей 1 | Telegrau 1 | Telegrey 1 |
| 7046 | Телегрей 2 | Telegrau 2 | Telegrey 2 |
| 7047 | Телегрей 4 | Telegrau 4 | Telegrey 4 |
| 7048 | Перламутровый мышино‐серый | Perlmausgrau | Pearl mouse grey |
| 8000 | Зелено‐коричневый | Grunbraun | Green brown |
| 8001 | Охра коричневая | Ockerbraun | Ochre brown |
| 8002 | Сигнальный коричневый | Signalbraun | Signal brown |
| 8003 | Глиняный коричневый | Lehmbraun | Clay brown |
| 8004 | Медно‐коричневый | Kupferbraun | Copper brown |
| 8007 | Олень коричневый | Rehbraun | Fawn brown |
| 8008 | Оливково‐коричневый | Olivbraun | Olive brown |
| 8011 | Орехово‐коричневый | Nu braun | Nut brown |
| 8012 | Красно‐коричневый | Rotbraun | Red brown |
| 8014 | Сепия коричневый | Sepiabraun | Sepia brown |
| 8015 | Каштаново‐коричневый | Kastanienbraun | Chestnut brown |
| 8016 | Махагон коричневый | Mahagonibraun | Mahogany brown |
| 8017 | Шоколадно‐коричневый | Schokoladen‐braun | Chocolate brown |
| 8019 | Серо‐коричневый | Graubraun | Grey brown |
| 8022 | Черно‐коричневый | Schwarzbraun | Black brown |
| 8023 | Оранжево‐коричневый | Orangebraun | Orange brown |
| 8024 | Бежево‐коричневый | Beigebraun | Beige brown |
| 8025 | Бледно‐коричневый | Bla braun | Pale brown |
| 8028 | Терракотовый | Terrabraun | Terra brown |
| 8029 | Перламутровый медный | Perlkupfer | Pearl copper |
| 9001 | Кремово‐белый | Cremewei | Cream |
| 9002 | Светло‐серый | Grauwei | Grey white |
| 9003 | Сигнальный белый | Signalwei | Signal white |
| 9004 | Сигнальный черный | Signalschwarz | Signal black |
| 9005 | Черный янтарь | Tiefschwarz | Jet black |
| 9006 | Бело‐алюминиевый | Wei aluminium | White aluminium |
| 9007 | Темно‐алюминиевый | Graualuminium | Grey aluminium |
| 9010 | Белый | Reinwei | Pure white |
| 9011 | Графитно‐черный | Graphitschwarz | Graphite black |
| 9016 | Транспортный белый | Verkehrswei | Traffic white |
| 9017 | Транспортный черный | Verkehrsschwarz | Traffic black |
| 9018 | Папирусно‐белый | Papyruswei | Papyrus white |
| 9022 | Перламутровый светло‐серый | Perlhellgrau | Pearl light grey |
| 9023 | Перламутровый темно‐серый | Perldunkelgrau | Pearl dark grey |


