Конструктивные особенности ОРУ
Стальные порталы ОРУ являются основной несущей конструкцией открытых распределительных устройств. Стальные порталы ОРУ представляют из себя П-образные 2-х, 3-х или многостоечные пространственные конструкции. По типу соединений деталей порталы ОРУ могут быть сварные, болтовые и комбинированные.
Преимущества
открытых распределительных устройств
Использование открытых распределительных устройств для классов напряжения 35 кВ и выше обусловлено, прежде всего, экономическими соображениями, легкостью монтажа и пусконаладочных работ, отсутствием необходимости строительства зданий, возможностью последующего расширения и модернизации.
Стойки
Стальные стойки порталов ошиновки разработаны узкобазными под малые нагрузки и с развитой базой под тяжелые нагрузки.
Траверсы
Стальные траверсы порталов разработаны с учетом возможности их применения в порталах с железобетонными стойками. На траверсах порталов через изоляторы подвешиваются провода ошиновки различного назначения.
Недостатки
открытых распределительных устройств
Основным недостатком открытых распределительных устройств является негативное и даже разрушительное влияние окружающей среды на оборудование и элементы конструкции ОРУ. В результате чего, отдельные части ОРУ могут перестать работать. Другим недостатком ОРУ можно назвать относительно большие габариты открытых распределительных устройств и невозможность их применения в стесненных условиях и в населенных пунктах.
Маркировка
ПСЛ(Т)-Х1-Х2 Х3 Х4 Х5
- ПСЛ(Т) – портал стальной легкий (тяжелый)
- Х1 - 35, 110, 150, 220, 330, 500 – класс напряжения
- Х2 - Ш, П, Т, Я, Л – технологическое назначение
- Х3 - 1, 2, 3 – порядковый номер
- Х4 - С – северное исполнение
Стальные порталы ОРУ 35 кВ
Марка портала | Технологическое назначение |
Число стоек | Высота до траверсы, м |
Масса, кг |
Проект |
стальные порталы ОРУ для обычных районов | |||||
ПС-35Ш | шинный | 2 | 6,1 | 768 | 3.407.2-162 выпуск 1 |
ПС-35Я1 | ячейковый | 2 | 7,85 | 1076 | |
ПС-35Я2 | ячейковый | 2 | 7,85 | 1221 | |
ПС-35Я3 | ячейковый | 2 | 7,85 | 1331 | |
ПС-35Я4 | ячейковый | 3 | 7,85 | 2092 | |
ПС-35Я5 | ячейковый | 3 | 7,85 | 2092 | |
стальные порталы ОРУ для северных районов | |||||
ПС-35ШС | шинный | 2 | 6,1 | 647 | 3.407.2-162 выпуск 2 |
ПС-35Я1С | ячейковый | 2 | 7,85 | 1076 | |
ПС-35Я2С | ячейковый | 2 | 7,85 | 1218 | |
ПС-35Я3С | ячейковый | 2 | 7,85 | 1326 | |
ПС-35Я4С | ячейковый | 3 | 7,85 | 2085 | |
ПС-35Я5С | ячейковый | 3 | 7,85 | 2085 |
Портал шинный
ПС-35 Ш, ПС-35 ШС
Портал ячейковый
ПС-35 Я1, ПС-35 Я1С
Портал ячейковый
ПС-35 Я2, ПС-35 Я2С
Портал ячейковый
ПС-35 Я3, ПС-35 Я3С
Портал ячейковый
ПС-35 Я4, ПС-35 Я4С
Портал ячейковый
ПС-35 Я5, ПС-35 Я5С
Стальные порталы ОРУ 110 кВ
Стальные порталы ошиновки ОРУ 110 кВ производятся по типовому проекту 3.407.2-162 выпуск 1, 2. Для ОРУ напряжением 110 кВ, в зависимости от нагрузок, разработаны «легкие» и «тяжелые» ячейковые порталы.
- ПСЛ - портал стальной легкий на узкобазных стойках под одиночные фундаменты.
- ПСТ - портал стальной тяжелый на широкобазных стойках под четыре фундамента.
Отправочные марки «легких» ячейковых порталов ОРУ 110 кВ и шинного портала ПС-110Ш (ШС) изготавливаются «сварными» из углового проката в виде решетчатых конструкций с поперечным сечением 500х500 мм. Порталы ОРУ 110 кВ «тяжелого» типа по способу изготовления являются комбинированными. Траверсы и верхний ярус стоек выполнены сварными, нижние секции собираются с помощью болтовых соединений. Нижние секции стоек «тяжелых» порталов ОРУ 110 кВ имеют развитую базу. Легкие порталы ОРУ разработаны на узкобазных стойках.
Марка портала | Технологическое назначение |
Число стоек | Высота до траверсы, м |
Масса, кг | Проект |
стальные порталы ОРУ для обычных районов | |||||
ПС-110Ш | шинный | 2 | 7,85 | 1076 | 3.407.2-162 выпуск 1 |
ПСЛ-110Я1 | ячейковый | 2 | 11,35 | 1781 | |
ПСЛ-110Я2 | ячейковый | 2 | 11,35 | 1926 | |
ПСЛ-110Я3 | ячейковый | 2 | 11,35 | 2036 | |
ПСЛ-110Я4 | ячейковый | 3 | 11,35 | 3236 | |
ПСЛ-110Я5 | ячейковый | 4 | 11,35 | 4225 | |
ПСЛ-110Я6 | ячейковый | 4 | 11,35 | 3935 | |
ПСЛ-110Я7 | ячейковый | 4 | 11,35 | 4401 | |
ПСЛ-110Я8 | ячейковый | 5 | 11,35 | 5566 | |
ПСЛ-110Я9 | ячейковый | 6 | 11,35 | 6766 | |
ПСЛ-110Я10 | ячейковый | 6 | 11,35 | 6502 | |
ПСЛ-110Я11 | ячейковый | 6 | 11,35 | 6533 | |
ПСЛ-110Я12 | ячейковый | 4 | 11,35 | 4080 | |
ПСТ-110Я1 | ячейковый | 2 | 11,35 (11,55) | 2263 | |
ПСТ-110Я2 | ячейковый | 2 | 11,35 (11,55) | 2408 | |
ПСТ-110Я3 | ячейковый | 2 | 11,35 (11,55) | 2518 | |
ПСТ-110Я4 | ячейковый | 3 | 11,35 (11,55) | 3959 | |
ПСТ-110Я5 | ячейковый | 4 | 11,35 (11,55) | 5189 | |
ПСТ-110Я6 | ячейковый | 4 | 11,35 (11,55) | 4899 | |
ПСТ-110Я7 | ячейковый | 4 | 11,35 (11,55) | 5365 | |
ПСТ-110Я8 | ячейковый | 5 | 11,35 (11,55) | 6771 | |
ПСТ-110Я9 | ячейковый | 6 | 11,35 (11,55) | 8212 | |
ПСТ-110Я10 | ячейковый | 6 | 11,35 (11,55) | 7948 | |
ПСТ-110Я11 | ячейковый | 6 | 11,35 (11,55) | 7979 | |
ПСТ-110Я12 | ячейковый | 4 | 11,35 (11,55) | 5044 | |
стальные порталы ОРУ для северных районов | |||||
ПС-110ШС | шинный | 2 | 7,85 | 1076 | 3.407.2-162 выпуск 2 |
ПСЛ-110Я1С | ячейковый | 2 | 11,35 | 1691 | |
ПСЛ-110Я2С | ячейковый | 2 | 11,35 | 1833 | |
ПСЛ-110Я3С | ячейковый | 2 | 11,35 | 1941 | |
ПСЛ-110Я4С | ячейковый | 3 | 11,35 | 3080 | |
ПСЛ-110Я5С | ячейковый | 4 | 11,35 | 4013 | |
ПСЛ-110Я6С | ячейковый | 4 | 11,35 | 3729 | |
ПСЛ-110Я7С | ячейковый | 4 | 11,35 | 4185 | |
ПСЛ-110Я8С | ячейковый | 5 | 11,35 | 5290 | |
ПСЛ-110Я9С | ячейковый | 6 | 11,35 | 6429 | |
ПСЛ-110Я10С | ячейковый | 6 | 11,35 | 6171 | |
ПСЛ-110Я11С | ячейковый | 6 | 11,35 | 6201 | |
ПСЛ-110Я12С | ячейковый | 4 | 11,35 | 3871 | |
ПСТ-110Я1С | ячейковый | 2 | 11,35 (11,55) | 2033 | |
ПСТ-110Я2С | ячейковый | 2 | 11,35 (11,55) | 2175 | |
ПСТ-110Я3С | ячейковый | 2 | 11,35 (11,55) | 2283 | |
ПСТ-110Я4С | ячейковый | 3 | 11,35 (11,55) | 3593 | |
ПСТ-110Я5С | ячейковый | 4 | 11,35 (11,55) | 4697 | |
ПСТ-110Я6С | ячейковый | 4 | 11,35 (11,55) | 4413 | |
ПСТ-110Я7С | ячейковый | 4 | 11,35 (11,55) | 4869 | |
ПСТ-110Я8С | ячейковый | 5 | 11,35 (11,55) | 6145 | |
ПСТ-110Я9С | ячейковый | 6 | 11,35 (11,55) | 7455 | |
ПСТ-110Я10С | ячейковый | 6 | 11,35 (11,55) | 7197 | |
ПСТ-110Я11С | ячейковый | 6 | 11,35 (11,55) | 7227 | |
ПСТ-110Я12С | ячейковый | 4 | 11,35 (11,55) | 4555 |
Портал шинный
ПС-110 Ш, ПС-110 ШС
Портал ячейковый
ПСЛ-110 Я1, ПСЛ-110 Я1С
Портал ячейковый
ПСЛ-110 Я2, ПСЛ-110 Я2С
Портал ячейковый
ПСЛ-110 Я3, ПСЛ-110 Я3С
Портал ячейковый
ПСЛ-110 Я4, ПСЛ-110 Я4С
Портал ячейковый
ПСЛ-110 Я5, ПСЛ-110 Я5С
Портал ячейковый
ПСЛ-110 Я6, ПСЛ-110 Я6С
Портал ячейковый
ПСЛ-110 Я7, ПСЛ-110 Я7С
Портал ячейковый
ПСЛ-110 Я8, ПСЛ-110 Я8С
Портал ячейковый
ПСЛ-110 Я9, ПСЛ-110 Я9С
Портал ячейковый
ПСЛ-110 Я10, ПСЛ-110 Я10С
Портал ячейковый
ПСЛ-110 Я11, ПСЛ-110 Я11С
Портал ячейковый
ПСЛ-110 Я12, ПСЛ-110 Я12С
Стальные порталы ОРУ 150 кВ
Марка портала | Технологическое назначение |
Число стоек | Высота до траверсы, м |
Масса, кг | Проект |
стальные порталы ОРУ для обычных районов | |||||
ПС-150Ш | шинный | 2 | 8,2 | 1121 | 3.407.2-162 выпуск 1 |
ПС-150Я1 | ячейковый | 2 | 12,92 (13,12) | 2589 | |
ПС-150Я2 | ячейковый | 2 | 12,92 (13,12) | 2840 | |
ПС-150Я3 | ячейковый | 2 | 12,92 (13,12) | 2985 | |
ПС-150Я4 | ячейковый | 3 | 12,92 (13,12) | 4773 | |
ПС-150Я5 | ячейковый | 4 | 12,92 (13,12) | 6209 | |
ПС-150Я6 | ячейковый | 4 | 12,92 (13,12) | 5707 | |
ПС-150Я7 | ячейковый | 4 | 12,92 (13,12) | 6455 | |
стальные порталы ОРУ для северных районов | |||||
ПС-150ШС | шинный | 2 | 8,8 | 1121 | 3.407.2-162 выпуск 2 |
ПС-150Я1С | ячейковый | 2 | 12,92 (13,12) | 2488 | |
ПС-150Я2С | ячейковый | 2 | 12,92 (13,12) | 2739 | |
ПС-150Я3С | ячейковый | 2 | 12,92 (13,12) | 2884 | |
ПС-150Я4С | ячейковый | 3 | 12,92 (13,12) | 4621 | |
ПС-150Я5С | ячейковый | 4 | 12,92 (13,12) | 6006 | |
ПС-150Я6С | ячейковый | 4 | 12,92 (13,12) | 5504 | |
ПС-150Я7С | ячейковый | 4 | 12,92 (13,12) | 6252 |
Стальные порталы ОРУ 220 кВ
Марка портала | Технологическое назначение |
Число стоек | Высота до траверсы, м |
Масса, кг | Проект |
ПС-220Ш1 | шинный | 2 | 11,35 | 2193 | 3.407.9-149 выпуск 2 |
ПС-220Ш2 | шинный | 2 | 11,35 (11,55) | 2683 | |
ПС-220Я1 | ячейковый | 2 | 17 (17,2) | 4807 | |
ПС-220Я2 | ячейковый | 2 | 17 (17,2) | 5126 | |
ПС-220Я3 | ячейковый | 2 | 17 (17,2) | 5343 | |
ПС-220Я4 | ячейковый | 3 | 17 (17,2) | 8514 |
Стальные порталы ОРУ 330 кВ
Марка портала | Технологическое назначение |
Число стоек | Высота до траверсы, м |
Масса, кг | Проект |
ПС-330Ш1 | шинный | 2 | 10 (10,2) | 5004 | 3.407.9-149 выпуск 2 |
ПС-330П1 | перемычечный | 2 | 15 (15,2) | 7340 | |
ПС-330П2 | перемычечный | 2 | 15 (15,2) | 6770 | |
ПС-330П3 | перемычечный | 3 | 15 (15,2) | 12197 | |
ПС-330П4 | перемычечный | 3 | 15 (15,2) | 11740 | |
ПС-330Т1 | трансформаторный | 2 | 15 (15,2) | 7307 | |
ПС-330Т2 | трансформаторный | 3 | 15 (15,2) | 12266 | |
ПС-330Я1 | ячейковый | 2 | 15 (15,2) | 7291 | |
ПС-330Я2 | ячейковый | 2 | 15 (15,2) | 6721 | |
ПС-330Я3 | ячейковый | 3 | 15 (15,2) | 12213 | |
ПС-330Я4 | ячейковый | 3 | 15 (15,2) | 11643 |
Стальные порталы ОРУ 500 кВ
Марка портала | Технологическое назначение |
Число стоек | Высота до траверсы, м |
Масса, кг | Проект |
ПС-500-Ш1 | шинный | 2 | 11,5 (11,7) | 6153 | 3.407.9-161 выпуск 2 |
ПС-500-Ш2 | шинный | 2 | 11,5 (11,7) | 6390 | |
ПС-500-П1 | перемычечный | 2 | 17,5 (17,6) | 7463 | |
ПС-500-П2 | перемычечный | 2 | 17,5 (17,6) | 6998 | |
ПС-500-Л1 | линейный | 3 | 17,5 (17,7) | 14305 | |
ПС-500-Л2 | линейный | 3 | 17,5 (17,7) | 13860 | |
ПС-500-Л3 | линейный | 3 | 17,5 (17,7) | 14724 | |
ПС-500-Л4 | линейный | 3 | 17,5 (17,7) | 14632 | |
ПС-500-Л5 | линейный | 3 | 17,5 (17,7) | 14200 | |
ПС-500-Л6 | линейный | 2 | 17,5 (17,7) | 8349 | |
ПС-500-Л7 | линейный | 2 | 17,5 (17,7) | 7917 | |
ПС-500-Л8 | линейный | 2 | 17,5 (17,7) | 8512 | |
ПС-500-Л9 | линейный | 2 | 17,5 (17,7) | 8067 | |
ПС-500-Л10 | линейный | 2 | 17,5 (17,6) | 7487 | |
ПС-500-Л11 | линейный | 2 | 17,5 (17,6) | 7153 | |
ПС-500-Л12 | линейный | 2 | 17,5 (17,6) | 7618 |
Отгрузка производиться ж.д. транспортом в полувагонах. Возможна доставка автотранспортом.